Půjčovna a servis je denně v provozu 8:00-16:30. V zimní sezóně je v provozu půjčovna lyžařské výzbroje a snowboardů, kde je k dispozici:
Servis i půjčovna lyží a snowboardů jsou umístěny vedle pokladen u spodní stanice čtyřsedačky ve Ski areálu .
Sportovní areál Špičák
Sport service spol. s r.o.
Špičák 182
340 04 Železná Ruda
Tel./fax : + 420 376 397 167
E-mail: pujcovna@spicak.cz
lyže
| Počet dnů
| Komplet | Lyže | Boty | Hole |
| 1/2 | 380 | 250 | 110 | 80 |
| 1 | 540 | 370 | 160 | 110 |
| 2 | 860 | 560 | 260 | 180 |
| 3 | 1220 | 790 | 360 | 250 |
| 4 | 1510 | 980 | 450 | 310 |
| 5 | 1760 | 1140 | 520 | 360 |
| 6 | 1940 | 1260 | 580 | 400 |
| každý další den | 320 | 210 | 100 | 70 |
dětské lyže do 130cm a běžky
| Počet dnů | Komplet | Lyže | Boty | Hole |
| 1/2 | 180 | 120 | 70 | 40 |
| 1 | 250 | 150 | 100 | 60 |
| 2 | 400 | 250 | 160 | 100 |
| 3 | 560 | 380 | 230 | 140 |
| 4 | 700 | 480 | 280 | 170 |
| 5 | 810 | 550 | 330 | 200 |
| 6 | 900 | 610 | 360 | 220 |
| každý další den | 150 | 100 | 60 | 40 |
snowboardy
| Počet dnů | Komplet | Snowboard | Boty |
| 1/2 | 390 | 270 | 130 |
| 1 | 550 | 450 | 180 |
| 2 | 880 | 620 | 290 |
| 3 | 1240 | 880 | 410 |
| 4 | 1540 | 1090 | 500 |
| 5 | 1790 | 1270 | 590 |
| 6 | 1990 | 1400 | 650 |
| každý další den | 330 | 230 | 110 |
snowboard dětský do 140cm
| Počet dnů | Komplet | Snowboard | Boty |
| 1/2 | 250 | 190 | 70 |
| 1 | 350 | 250 | 100 |
| 2 | 560 | 430 | 160 |
| 3 | 790 | 610 | 230 |
| 4 | 980 | 760 | 280 |
| 5 | 1140 | 880 | 330 |
| 6 | 1260 | 970 | 360 |
| každý další den | 210 | 160 | 60 |
K2 TEST CENTRUM ŠPIČÁK
|
Počet dnů
| Lyže K2 TEST
|
| 1/2 | 250 |
| 1 | 390 |
| 2 | 700 |
| každý další den | 400 |
ostatní
| Počet dnů
| Saně | Sněžnice | Páteřák | Přilba |
| 1/2 | 70 | 150 | 100 | 70 |
| 1 | 100 | 200 | 150 | 100 |
| každý další den | 100 | 200 | 100 | 100 |
Půjčovna poskytuje kvalitní vybavení včetně sjezdových lyží, carvových lyží, snowboardů, běžek a bot, saní a bobů, helem a jiných důležitých prvků lyžařské výzbroje a výstroje. Pravidelně je vše kontrolováno a seřizováno. Můžete zde využít kompletní servis i pro vlastní lyže. Lyžařské vybavení si lze i předem zarezervovat.
Ulice 1. Máje Komplex hotelu ŠumavaŽelezná Ruda
Tel.: +420 724 082 756
E-mail: jpksumava@seznam.cz
| Dny | carving set
snowboard set | junior ski set
běžky set | dětský set do 100cm | mountainbike | brýle, helmy |
| 1/2 | 340,- | 150,- | 100,- | 150,- | 40,- |
| 1 | 380,- | 230,- | 150,- | 230,- | 60,- |
| 2 | 700,- | 430,- | 260,- | 430,- | 110,- |
| 3 | 940,- | 600,- | 360,- | 600,- | 150,- |
| 4 | 1140,- | 750,- | 440,- | 750,- | 180,- |
| 5 | 1300,- | 880,- | 500,- | 880,- | 180,- |
| 6 | 1440,- | 1000,- | 550,- | 1000,- | 80,- |
| 7 | 1440,- | 1000,- | 550,- | 1000,- | 80,- |
Půjčovna se nachází přímo v areálu. Otevřeno je denně od 9:00 do 16:00, pro večerní lyžování od 18:00 do 21:00. K dispozici je velký výběr snowboardů, carvingových lyží, závodních lyží a běžek.
Jaroslav Lučan SKI-BIKE APARTMENTS,
Lyžařský areál Samoty, 340 04 Železná Ruda
Tel.: +420 777 216 887
Mobil: +420 777 853 306
LYŽAŘSKÉ VYBAVENÍ:
Dospělí, Děti - lyže do 140cm
| DNY | LYŽE | BOTY | HOLE | KOMPLET |
| - 1/2 - | 250,- | 100,- | 50,- | 300,- |
| 100,- | 80,- | 40,- | 200,- | |
| - 1 - | 350,- | 120,- | 80,- | 480,- |
| 150,- | 100,- | 60,- | 250,- | |
| - 2 - | 600,- | 220,- | 100,- | 800,- |
| 250,- | 150,- | 100,- | 380,- | |
| - 3 - | 700,- | 310,- | 150,- | 1000,- |
| 350,- | 180,- | 120,- | 520,- | |
| - 4 - | 830,- | 400,- | 200,- | 1 000,- |
| 450,- | 250,- | 180,- | 650,- | |
| - 5 - | 1 000,- | 350,- | 230,- | 1 500,- |
| 550,- | 300,- | 220,- | 800,- | |
| - 6 - | 1 100,- | 400,- | 250,- | 1 750,- |
| 650,- | 350,- | 260,- | 930,- | |
| KAŽDÝ
DALŠÍ | 100,- | 30,- | 20,- | 150,- |
| 50,- | 30,- | 20,- | 80,- |
SNOWBOARDOVÉ VYBAVENÍ:
| DNY | SNOWBOARD - komplet |
| - 1/2 - | 300,- |
| - 1 - | 490,- |
| - 2 - | 820,- |
| - 3 - | 1 100,- |
| - 4 - | 1 320,- |
| - 5 - | 1 600,- |
| - 5 - | 1 900,- |
| KAŽDÝ
DALŠÍ | 180,- |
BĚŽKAŘSKÉ VYBAVENÍ:
| DNY | BĚŽKY | BOTY | HOLE | KOMPLET |
| - 1/2 - | 100,- | 80,- | 40,- | 200,- |
| - 1 - | 150,- | 100,- | 60,- | 250,- |
| - 2 - | 250,- | 150,- | 100,- | 400,- |
| - 3 - | 350,- | 200,- | 140,- | 530,- |
| - 4 - | 450,- | 250,- | 180,- | 650,- |
| - 5 - | 550,- | 300,- | 220,- | 750,- |
| - 6 - | 650,- | 350,- | 260,- | 850,- |
| KAŽDÝ
DALŠÍ | 50,- | 30,- | 20,- | 80,- |