Půjčovna a servis je denně v provozu 8:30-16:30. V zimní sezóně je v provozu půjčovna lyžařské výzbroje a snowboardů, kde je k dispozici:
Servis i půjčovna jsou umístěny vedle pokladen u spodní stanice čtyřsedačkové lanové dráhy.
Sportovní areál Špičák
Sport service spol. s r.o.
Špičák 182
340 04 Železná Ruda
Tel./fax : + 420 376 397 167
E-mail: pujcovna@spicak.cz
Sjezdová výzbroj
| Počet dnů | lyže | boty | hole | komplet |
| 1/2 | 300,- | 130,- | 90,- | 450,- |
| 1 | 365,- | 160,- | 110,- | 540,- |
| 2 | 600,- | 260,- | 160,- | 870,- |
| 3 | 800,- | 350,- | 200,- | 1150,- |
| 4 | 950,- | 430,- | 230,- | 1370,- |
| 5 | 1100,- | 500,- | 260,- | 1580,- |
| 6 | 1200,- | 550,- | 290,- | 1730,- |
| +1 den | 100,- | 50,- | 30,- | 150,- |
Lyže lze objednat i on-line
Běžecká a dětská výzbroj
| Počet dnů | běžky | boty | hole | komplet |
| 1/2 | 100,- | 80,- | 40,- | 200,- |
| 1 | 150,- | 100,- | 60,- | 250,- |
| 2 | 250,- | 150,- | 100,- | 400,- |
| 3 | 350,- | 200,- | 140,- | 500,- |
| 4 | 450,- | 250,- | 180,- | 600,- |
| 5 | 550,- | 300,- | 220,- | 700,- |
| 6 | 650,- | 350,- | 260,- | 800,- |
| +1 den | 50,- | 30,- | 20,- | 80,- |
Snowboardová výzbroj
| Počet dnů | snowboard | boty | komplet |
| 1/2 | 450,- | 160,- | 490,- |
| 1 | 550,- | 200,- | 600,- |
| 2 | 750,- | 300,- | 850,- |
| 3 | 950,- | 400,- | 1080,- |
| 4 | 1130,- | 490,- | 1290,- |
| 5 | 1310,- | 580,- | 1500,- |
| 6 | 1480,- | 630,- | 1690,- |
| +1 den | 150,- | 50,- | 150,- |
Saně, sněžnice, přilby
| Saně | 100,-/den |
| Sněžnice | 200,-/den |
| Přilba | 100,-/den |
| k lyžařskému nebo snowboardovému vybavení dětská přilba zdarma | |
Pro krátkodobé výpujčky vybíráme zálohy
(bude vráceno okamžitě po odevzdání vypůjčeného materiálu
| Lyže do tří dnů | 1000,- |
| Boty do tří dnů | 500,- |
| Snowboard do pěti dnů | 1500,- |
| Snowboard free do pěti dnů | 2000,- |
| Boty snowboard do pěti dnů | 1500,- |
Lyže sjezdové
Dospělé nad 130 cm
Dětské do 130 cm
| Malý servis | Broušení skluznice a hran, struktura skluznice, tuning spodní hrany, voskování | 300 Kč/260 Kč |
|---|---|---|
| Velký servis | Oprava skluznice + malý servis | 380 Kč/340 Kč |
| Závodní servis | Broušení skluznice , struktura skluznice, úhlování hran,tuning hran, voskování | 430 Kč/390 Kč |
| Broušení boční hrany | Broušení boční hrany na požadovaný úhel na stroji Montana | 80 Kč/80 Kč |
| Broušení a úhlování hran | Broušení boční hrany na požadovaný úhel a tuning spodní hrany na stroji Montana | 160 Kč/160 Kč |
| Montáž vázání | Montáž vázání bez vrtání | 180 Kč/180 Kč |
| Montáž vázání (desky) s vrtáním | 250 Kč/250 Kč | |
| Posunutí části vázání | (pár, špice nebo paty) - demontáž, kolíčkování, montáž | 200 Kč/200 Kč |
| Voskování | Umytí skluznice, impregnace parafínem za tepla,kartáčování, leštění | 80 Kč/80 Kč |
Snowboard
| Malý servis | Broušení skluznice a hran, struktura skluznice, voskování | 290 Kč |
|---|---|---|
| Velký servis | Malý servis + oprava skluznice | 490 Kč |
| Závodní servis | Broušení skluznice , struktura skluznice, úhlování hran,tuning hran, voskování | 520 Kč |
| Broušení boční hrany | Broušení boční hrany na požadovaný úhel na stroji Montana | 80 Kč |
| Voskování | Umytí skluznice, impregnace parafínem za tepla,kartáčování, leštění | 100 Kč |
| Otočení vázaní | Otočení vázaní na druhou nohu | 70 Kč |
| Výměna ráčny | Výměna ráčny včetně materiálu a práce | 200 Kč |
| Výměna pásku | Výměna pásku včetně materiálu a práce | 100 Kč |
| Šroubek do vázání | různé typy | 35 Kč |
Lyže běžecké
| Malý servis | Broušení skluznice, struktura skluznice, voskování | 200 Kč |
|---|---|---|
| Velký servis | Broušení skluznice,oprava skluznice, struktura skluznice, voskování | 250 Kč |
| Montáž vázání | Montáž vázání s vrtáním | 180 Kč |
Ostatní servisní práce
| Osazení hmoždinkou | Oprava vytrženého šroubu vázání | 50 Kč |
|---|---|---|
| Lepení lyže | Oprava rozlepené lyže nebo snowboardu | 150 Kč |
| Ostatní práce | hodinová sazba | 250 Kč |
Půjčovna poskytuje kvalitní vybavení včetně sjezdových lyží, carvových lyží, snowboardů, běžek a bot, saní a bobů, helem a jiných důležitých prvků lyžařské výzbroje a výstroje. Pravidelně je vše kontrolováno a seřizováno. Můžete zde využít kompletní servis i pro vlastní lyže. Lyžařské vybavení si lze i předem zarezervovat.
Ulice 1. Máje Komplex hotelu ŠumavaŽelezná Ruda
Tel.: +420 724 082 756
E-mail: jpksumava@seznam.cz
| Komplet | 1 den | 2 dny | 3 dny | 4 dny | 5 dnů | 6 dnů |
| Dětské lyže | 200,- | 370,- | 540,- | 700,- | 870,- | 1020,- |
| Lyže | 440,- | 760,- | 1100,- | 1370,- | 1680,- | 1870,- |
| Běžky | 230,- | 400,- | 550,- | 700,- | 850,- | 950,- |
| Snowboard | 440,- | 780,- | 1130,- | 1440,- | 1760,- | 2050,- |
Půjčovna se nachází přímo v areálu. Otevřeno je denně od 9:00 do 16:00, pro večerní lyžování od 18:00 do 21:00. K dispozici je velký výběr snowboardů, carvingových lyží, závodních lyží a běžek.
Jaroslav Lučan SKI-BIKE APARTMENTS,
Lyžařský areál Samoty, 340 04 Železná Ruda
Tel.: +420 777 216 887
Mobil: +420 777 853 306
Lyžařské vybavení
| dny | lyže | boty | hole | komplet |
| 1/2 | 250,-/200,- | 80,- | 50,- | 300,-/250,- |
| 1 | 300,-/250,- | 100,- | 70,- | 400,-/350,- |
| 2 | 500,-/400,- | 180,- | 100,- | 650,-/550,- |
| 3 | 600,-/500,- | 250,- | 150,- | 850,-/750,- |
| 4 | 700,-/600,- | 300,- | 200,- | 1000,-/900,- |
| 5 | 800,-/700,- | 350,- | 230,- | 1150,-/1050,- |
| 6 | 900,-/800,- | 400,- | 250,- | 1300,-/1200,- |
| +1 den | 100,-/50,- | 30,- | 20,- | 130,-/100,- |
Snowboardové vybavení
| dny | SNOWBOARD – komplet |
| 1/2 | 300,- |
| 1 | 500,- |
Běžkařské vybavení
| dny | běžky | boty | hole | komplet |
| 1/2 | 100,- | 80,- | 40,- | 200,- |
| 1 | 150,- | 100,- | 60,- | 250,- |
| 2 | 250,- | 150,- | 100,- | 400,- |
| 3 | 350,- | 200,- | 140,- | 500,- |
| 4 | 450,- | 250,- | 180,- | 600,- |
| 5 | 550,- | 300,- | 220,- | 700,- |
| 6 | 650,- | 350,- | 260,- | 800,- |
| +1 den | 50,- | 30,- | 20,- | 80,- |