Železná Ruda patří k největším střediskům zimních sportů v Čechách. V celé oblasti je 25 km sjezdových tratí různých stupňů obtížnosti a 29 vleků s kapacitou 15 000 osob za hodinu. Sjezdové areály rozšiřují nabídku o snowparky. Část tratí je uměle zasněžována. Sníh je v oblasti zpravidla od prosince do března, není však výjimkou lyžování v polovině listopadu nebo v druhé polovině dubna.
Největším a zřejmě nejlepším sjezdařským areálem na české straně Šumavy je Sportovní areál na Špičáku u Železné Rudy. Příležitost dobře si zalyžovat zde najdou všechny skupiny lyžařů od začátečníků a rodin s dětmi až po lyžařské a snowboardové přeborníky. Pro ně je v dolní části sjezdovky č.1 vybudován snowpark. Špičák nabízí pět sjezdovek a dvě cvičné louky s dětským lyžařským hřištěm v celkové délce 8,4 km. Přepravu lyžařů zajišťuje jedna čtyřsedačková lanovka s nástupním kobercem a osm vleků s celkovou přepravní kapacitou 5.500 osob/hodinu. Zasněžováno je technickým sněhem na 6,7 km sjezdových tratí a cvičných svahů. Večerní lyžování se pravidelně odehrává na osvětlené sjezdovce Lubák, která je také uměle vysněžována. V Sportovním areálu na Špičáku má sídlo také Lyžařská škola Sport service spol. s r.o.
Sportovní areál Špičák
Sport service spol. s r.o.
Špičák 182
340 04 Železná Ruda
Tel./fax: +420 376 397 167
Zimní info: +420 376 397 567 - Infolinka o sněhovém zpravodajství - automat - aktualizována každý den v 7:00 ráno.
Email: info@spicak.cz
Infotelefon na lyžařskou školu a půjčovnu horských kol: + 420 723 438 359
Email: skiskola@spicak.cz
Půjčovna lyžařské a snowboardové výzbroje
Email: pujcovna@spicak.cz
V lyžařském areálu Špičák je také lyžařská škola.
19.12.2009 - 12.03.2009
21.11.2009 - 18.12.2009
13.03.2010 - 12.04.2010
Provoz vleků: 8:30 – 16:00
večerní lyžování: 18:30 – 21:00
|
| Hlavní sezóna | Vedlejší sezóna | ||||
| Jízdenka | Dospělí | Děti | Rodinná | Dospělí | Děti | Rodinná |
| jednotlivá jízda | 80 | 50 | 80 | 50 | ||
| dopolední do 12:30 | 390 | 270 | 300 | 210 | ||
| odpolední od 12:30 | 330 | 250 | 260 | 190 | ||
| 2-hodiny | 290 | 220 | 240 | 170 | ||
| 1-denní | 490 | 330 | 980 | 380 | 240 | 760 |
| 2-denní | 850 | 570 | 1700 | 660 | 410 | 1320 |
| 3-denní | 1200 | 800 | 2400 | 920 | 590 | 1840 |
| 4-denní | 1530 | 1030 | 3060 | 1190 | 760 | 2380 |
| 5-denní | 1850 | 1250 | 3700 | 1440 | 920 | 2880 |
| 6-denní | 2220 | 1500 | 4440 | 1730 | 1200 | 3460 |
| 7-denní | 2590 | 1750 | 5180 | 2020 | 1280 | 4040 |
| 4dny ze 6ti | 1690 | 1250 | 3380 | 1320 | 870 | 2640 |
| 5dní ze 7mi | 1990 | 1470 | 3980 | 1560 | 1020 | 3120 |
| Večerní lyžování | ||||||
| od 18:30 | 200 | 150 | 200 | 150 | ||
| od 19:30 | 150 | 90 | 150 | 90 | ||
| Počet bodů
| Dospělí | Děti |
| 30 bodů | 380 | 220 |
| 120 bodů | 1480 | 860 |
| 180 bodů | 2220 | 1290 |
| Označení jízdenky
| Cena | Popis |
| Dospělí | 6000 | Všichni nad 14 let |
| Děti do 14 let | 4000 | |
| Rodinná jízdenka MINI | 11000 | pro 2 dospělé členy rodiny |
| Rodinná jízdenka STANDARD | 15500 | pro 3 dospělé členy rodiny |
| Rodinná jízdenka STANDARD plus | pro 4 dospělé členy rodiny | |
| Rodinná jízdenka MAXI | 14000 | Dva dospělí plus všechny vlastní děti do 14 let |
| Senioři 61 - 70 let | 4000 | |
| Senioři 71 let a starší | 2000 | |
| Přenosná jízdenka | 15000 | Přenosná jízdenka bez fotky |
| Počet jízd | Děti i dospělí |
| 10 jízd | 90 |
| 20 jízd | 160 |
| 50 jízd | 260 |
Zlevněné skipasy pro školní zájezdy
|
| Hlavní sezóna
| Vedlejší sezóna | ||||
| Jízdenka | Dospělí | Děti | Dospělí | Děti | ||
| 1-denní | 441 | 297 | 342 | 216 | ||
| 2-denní | 680 | 456 | 528 | 328 | ||
| 3-denní | 960 | 640 | 736 | 472 | ||
| 4-denní | 1071 | 721 | 833 | 532 | ||
| 5-denní | 1110 | 750 | 864 | 552 | ||
| 6-denní | 1332 | 900 | 1038 | 720 | ||
| 7-denní | 1554 | 1050 | 1212 | 768 | ||
| 4dny ze 6ti | 1183 | 875 | 924 | 609 | ||
| 5dní ze 7mi | 1194 | 882 | 936 | 612 | ||
Sleva se poskytuje na základě soupisky žáků, potvrzené vedením školy nebo organizace